拖入视频,或点击选择
支持 mp4 / mov / webm,建议 5~30 秒、单人在画面内、机位固定
--综合评分
评分依据(点开看公式与出处)
综合 = 0.35×规范性 + 0.20×完整性 + 0.25×节奏 + 0.20×稳定性
| 维度 | 规则 | 依据强度 |
|---|---|---|
| 节奏 | 理想 110~150 次/分;间隔变异每 1% 扣 0.9 分 | 强 · 国家标准 |
| 躯干 | ≤5° 满分,≥26° 归零,中间线性 | 中 · 文献趋势 |
| 手臂 | 肘角 >140° 起扣,每度 3.6 分 | 中 · 教学要求 |
| 膝踝 | 均值 150° 最佳;屈伸幅度目标 12~25°(随节奏) | 弱 · 推断 |
| 对称 | 左右膝差 >5° 起扣,每度 5 分 | 弱 · 推断 |
| 稳定 | 髋横移×3.2 + 躯干波动×4.5 + 不对称修正 | 弱 · 推断 |
次数标准:《国家学生体质健康标准》一分钟跳绳
· 国培教材:三~五年级男生优秀 116~148 次/分
姿态阈值未经教练评分校准,详见《评分依据.md》。